![]() | ![]() | |||||||
![]() | Olds, William A. | |||||||
Olds, Shannon L. | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Divenre, Peter | ||||||
![]() | Divenre, Tommie J. | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wilkey, Charles Barney b. 4 FEB 1882 d. 6 OCT 1966 | ![]() | |||||
![]() | Wilkey, Irene b. 18 NOV 1920 d. 4 JAN 1985 | ![]() | ||||||
![]() | Caywood, Pleasant b. 1892 d. 1973 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Divenre, Peter | |||||||
![]() | Divenre, Peter D. | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Wilkey, Charles Barney b. 4 FEB 1882 d. 6 OCT 1966 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Wilkey, Irene b. 18 NOV 1920 d. 4 JAN 1985 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Caywood, Pleasant b. 1892 d. 1973 | ||||||
Divenre, Michael A. | ![]() | |||||||
![]() | Susan, Marsha | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Divenre, Peter | |||||||
![]() | Divenre, Peter D. | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Wilkey, Charles Barney b. 4 FEB 1882 d. 6 OCT 1966 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Wilkey, Irene b. 18 NOV 1920 d. 4 JAN 1985 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Caywood, Pleasant b. 1892 d. 1973 | ||||||
Divenre, Christopher J. | ![]() | |||||||
![]() | Susan, Marsha | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Wilkey, Charles Barney b. 4 FEB 1882 d. 6 OCT 1966 | ![]() | ||||||
![]() | Wilkey, Paul | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Caywood, Pleasant b. 1892 d. 1973 | ||||||
![]() | Wilkey, Paul W. | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Nadolski, Lorine b. 1922 d. 1973 | ||||||
Wilkey, Chad S. | ![]() | |||||||
![]() | Weeke, Vernona | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Wilkey, Charles Barney b. 4 FEB 1882 d. 6 OCT 1966 | ![]() | ||||||
![]() | Wilkey, Paul | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Caywood, Pleasant b. 1892 d. 1973 | ||||||
![]() | Wilkey, Paul W. | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Nadolski, Lorine b. 1922 d. 1973 | ||||||
Wilkey, Jennifer B. | ![]() | |||||||
![]() | Weeke, Vernona | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Mathis, John | |||||||
Mathis, Kelly | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Wilkie, THOMAS B. | ||||||
![]() | Wilkie, Beverly Rose | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Baronner, Walter Christian | ![]() | |||||
![]() | Baronner, Margaret Mary | ![]() | ||||||
![]() | Lynch, Martha Agatha | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Sachteleber, Wayne L. | |||||||
Sachteleber, Dawn L. | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Wilkey, Charles Barney b. 4 FEB 1882 d. 6 OCT 1966 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Wilkey, Paul | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Caywood, Pleasant b. 1892 d. 1973 | |||||
![]() | Wilkey, Lorine Ann | ![]() | ||||||
![]() | Nadolski, Lorine b. 1922 d. 1973 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Sachteleber, Wayne L. | |||||||
Sachteleber, Traci L. | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Wilkey, Charles Barney b. 4 FEB 1882 d. 6 OCT 1966 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Wilkey, Paul | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Caywood, Pleasant b. 1892 d. 1973 | |||||
![]() | Wilkey, Lorine Ann | ![]() | ||||||
![]() | Nadolski, Lorine b. 1922 d. 1973 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Wilkey, Charles Barney b. 4 FEB 1882 d. 6 OCT 1966 | ![]() | ||||||
![]() | Wilkey, Paul | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Caywood, Pleasant b. 1892 d. 1973 | ||||||
![]() | Wilkey, James Allen | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Nadolski, Lorine b. 1922 d. 1973 | ||||||
Wilkey, Andrea N. | ![]() | |||||||
![]() | Beek, Robin G. | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Wilkey, Charles Barney b. 4 FEB 1882 d. 6 OCT 1966 | ![]() | ||||||
![]() | Wilkey, Paul | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Caywood, Pleasant b. 1892 d. 1973 | ||||||
![]() | Wilkey, James Allen | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Nadolski, Lorine b. 1922 d. 1973 | ||||||
Wilkey, Haley L. | ![]() | |||||||
![]() | Beek, Robin G. | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 2.97 .